Specificatii
Caracteristici generale
| Tip produs | Standard |
| Utilizat pentru | Casa |
| Utilizare | Rezidential |
| Suprafata de montare | Perete |
| Capacitate generala | 12000 BTU |
| Tip compresor | Inverter |
| Inverter | Da |
| Kit instalare aer conditionat inclus | Nu |
| Continut pachet | 1 x Telecomanda 1 x Aparat AC (unitate interioara si exterioara) |
Eficienta energetica
| Eficienta energetica racire | A++ |
| Eficienta energetica incalzire | A+ |
| Coeficient randament sezonier la racire SEER | 6.1 |
| Coeficient randament sezonier la incalzire SCOP | 4 |
| Coeficient randament la racire EER | 3.23 |
| Coeficient randament la incalzire COP | 3.71 |
Specificatii tehnice
| Tensiune alimentare | 220 V 240 V |
| Capacitate nominala la racire | 3400 W |
| Capacitate nominala la incalzire | 3430 W |
| Agent de racire | R32 |
Unitate interna
| Nivel de zgomot unitate interna | 52 dB |
| Culoare unitate interna | Alb |
| Lungime unitate interna | 777 mm |
| Latime unitate interna | 201 mm |
| Inaltime unitate interna | 250 mm |
Unitate externa
| Nivel de zgomot unitate externa | 62 dB |
| Culoare unitate externa | Alb |
| Lungime unitate externa | 777 mm |
| Latime unitate externa | 290 mm |
| Inaltime unitate externa | 498 mm |
Functii
| Functii climatizare | Racire Incalzire Ventilatie Dezumidificare |
| Tehnologie Wi-Fi | Da |
| Caracteristici speciale | Timer Sleep Wi-Fi Control Auto curatare I Feel 3D Air Flow Functie ECO |
Caracteristici:
- Clasa energetica pana la A++;
- Tehnologie 2D si 3D inverter;
- Moduri de functionare: racire, incalzire, dezumidificare, ventilare;
- Racire rapida in 30” si incalzire rapida in 60”;
- Racire puternica la temperatura ridicata 53°C;
- WiFi integrat – Control usor al aparatului prin intermediul dispozitivelor inteligente;
- Functiile I Feel, Sleep, ECO, Timer;
- Functie de AUTO-CURATARE.
| WiFi incorporat Control de la distanta cu ajutorul aplicatiei si dispozitivelor smart. | ![]() |
| 2D Inverter 2D INVERTER inseamna dublu invertor in unitatea exterioara, cu modularea turatiei ventilatorului si a frecventei compresorului, ceea ce are drept rezultat o eficienta energetica ridicata si reducerea zgomotului. | ![]() |
| 3D Inverter 3D INVERTER inseamna ca si unitatea interioara este echipata cu inverter, asadar nivelul de zgomot este mai redus in comparatie cu unitati fara aceasta caracteristica. | ![]() |
| Directionare precisa a fluxului de aer O varietate de moduri de suflare si directionare a aerului. | ![]() |
| I feel Senzorul de temperatura incorporat in telecomanda monitorizeaza intens temperatura ambianta. Ca rezultat, aerul conditionat poate regla temperatura camerei mai precis si poate oferi un plus de confort utilizatorilor. | ![]() |









